sHS (kvadratni votli prerez) RHS (pravokoten votli prerez) in CHS (okrogel votli prerez)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS je serija strukturnih in splošno-namenskih hladno oblikovanih, z električnim uporom varjenih kvadratnih in pravokotnih votlih profilov.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Ti izdelki so izdelani tako, da izpolnjujejo zahteve glede mehanskih lastnosti za C350 in C450 ter so primerni za varjenje in omejeno upogibanje.
Votli profili C350/450L0 so primerni za-nosilne aplikacije, imajo dobro torzijsko trdnost, udarno trdnost in visoko razmerje med trdnostjo in težo. Tipične uporabe vključujejo kmetijstvo, splošno inženirstvo, mehansko ravnanje in konstrukcije.
Tolerance
Tolerance mer so določene v skladu z AS/NZS 1163.
| Značilnosti | Tolerance | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zunanje mere | |||||
| Debelina (t) | |||||
| Konkavnost / Konveksnost | Največ. 0.8 % ali 0,5 mm, kar je večje | ||||
| Pravokotnost stranic | 90 |
||||
| Zunanji kotni profil | (Enakovredno 50×50 ali manj) | 1,5t do 3,0t | |||
| (Enakovredno več kot 50×50) | 1,8t do 3,0t | ||||
| Twist | 2mm+0.5mm/m v dolžino | ||||
| Naravnost | 0,15 % celotne dolžine | ||||
| Masa na enoto dolžine | Ne manj kot 0,96-kratna navedena masa na posameznih dolžinah | ||||
| Dolžina | Dolžina mlina | 0, +100 mm | |||
| Natančna dolžina | |||||
| L |
0, +5 mm | ||||
| 6.000 mm |
0, +15 mm | ||||
| 10.000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| OPOMBA 1) Zunanje mere so izmerjene čez ravnine na mestih vsaj 50 mm od konca. |
|||||
| Velikost (mm) | Debelina stene (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvadrat | Pravokoten | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 bo potrjen za vse vrste |
|||||||||||||||||||
Priljubljena oznake: as/nzs 1163 c450 votli profil, Kitajska as/nzs 1163 c450 votli profil proizvajalci, dobavitelji, tovarna